|
Position de l'Italie dans le monde |
|
|||||
|
|
||||||
|
CARTE DES PROVINCES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| Abruzzo | Abruzzes |
| Basilicata | Basilicate |
| Calabria | Calabre |
| Campania | Campanie |
|
|
|
| Friuli | Frioul |
| Lazio | Latium |
| Liguria | Ligurie |
|
|
|
| Marche | Marches |
| Molise | Molise |
| Piemonte | Piémont |
| Puglia | Pouilles |
| Sardegna | Sardaigne |
| Sicilia | Sicile |
|
|
|
| Trentino | Trentin |
| Valle d'Aosta | Val d'Aoste |
| Veneto | Vénétie |
Sources :
- http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartotheque/cartotheques/
- fonds_cartes/fonds_etats/europe_etats/italie.gif